VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 22,152,532,622 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/07/27 まで。
合計転送トラフィック量は 942,355.43 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  132,126,666.9 GB  601,341,224
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,989,117.2 GB  5,317,216,639
3 Russian Federation  89,287,702.1 GB  1,398,525,858
4 Japan  69,805,637.0 GB  720,789,385
5 United States  53,988,725.5 GB  1,393,850,386
6 Taiwan  51,362,177.1 GB  795,326,838
7 France  46,452,828.0 GB  595,712,063
8 Indonesia  39,081,753.1 GB  897,132,709
9 India  36,692,818.8 GB  779,044,501
10 Viet Nam  30,281,197.7 GB  518,347,319
11 China  29,692,439.7 GB  776,067,086
12 Thailand  19,875,332.3 GB  347,992,623
13 United Arab Emirates  15,822,897.8 GB  518,946,266
14 Hong Kong  14,900,648.9 GB  256,024,785
15 Myanmar  13,309,438.6 GB  225,742,119
16 Philippines  13,046,778.4 GB  318,815,574
17 Malaysia  12,059,373.5 GB  145,606,211
18 Turkmenistan  12,054,730.9 GB  156,310,516
19 Bangladesh  9,512,009.6 GB  387,779,679
20 Ukraine  9,438,913.1 GB  541,388,733
21 Canada  8,241,046.9 GB  97,239,712
22 Saudi Arabia  8,116,223.5 GB  109,592,652
23 Germany  7,988,749.0 GB  256,763,050
24 Turkey  6,831,177.4 GB  102,497,905
25 Singapore  6,769,118.1 GB  414,305,479
26 Australia  5,731,823.4 GB  115,904,499
27 Iraq  5,685,910.8 GB  225,325,794
28 Brazil  5,520,641.6 GB  1,399,375,247
29 United Kingdom  5,347,187.7 GB  142,442,065
30 Argentina  4,655,153.6 GB  70,493,421
31 Lao People's Democratic Republic  4,638,563.5 GB  74,804,553
32 Pakistan  4,484,021.1 GB  105,698,236
33 Nigeria  3,888,142.0 GB  458,821,990
34 Cambodia  3,263,989.8 GB  93,111,611
35 Kenya  3,057,745.7 GB  183,248,114
36 Mexico  2,543,350.9 GB  44,585,765
37 Spain  2,155,686.8 GB  25,736,683
38 Oman  2,102,142.1 GB  37,077,618
39 Netherlands  1,947,651.0 GB  54,904,899
40 Armenia  1,461,908.7 GB  4,920,719
41 Egypt  1,388,797.1 GB  37,863,973
42 Qatar  1,373,648.8 GB  19,188,197
43 Algeria  1,371,745.1 GB  37,282,765
44 Nepal  1,336,850.3 GB  19,782,790
45 Somalia  1,322,480.2 GB  57,958,551
46 Syrian Arab Republic  1,315,837.0 GB  236,063,816
47 Jordan  1,295,727.5 GB  25,532,409
48 Italy  1,257,587.5 GB  15,738,535
49 Kyrgyzstan  1,209,256.6 GB  13,441,803
50 Sudan  1,171,407.9 GB  42,104,330
51 New Zealand  1,160,274.4 GB  15,263,360
52 Colombia  1,091,378.2 GB  20,239,858
53 Macau  1,063,923.2 GB  19,126,934
54 Kazakhstan  1,055,913.5 GB  15,433,116
55 Cote D'ivoire  1,050,716.2 GB  12,997,552
56 Sweden  1,010,780.6 GB  18,851,056
57 Gabon  1,003,236.0 GB  7,573,061
58 Ghana  976,767.5 GB  57,838,988
59 Austria  935,677.1 GB  14,683,758
60 Venezuela  898,318.9 GB  26,292,239
61 Belarus  858,430.2 GB  22,225,702
62 Chile  851,266.0 GB  14,375,545
63 Romania  803,085.0 GB  17,606,033
64 Peru  798,647.4 GB  10,766,955
65 Ethiopia  759,348.2 GB  39,258,907
66 Mongolia  699,603.7 GB  11,326,189
67 Kuwait  689,132.4 GB  10,520,272
68 Libyan Arab Jamahiriya  688,378.3 GB  19,339,148
69 Morocco  657,771.9 GB  25,353,933
70 Poland  648,091.7 GB  9,426,455
71 Yemen  622,220.6 GB  21,023,479
72 Azerbaijan  596,861.8 GB  10,542,438
73 Latvia  593,566.2 GB  3,259,302
74 Ecuador  590,632.7 GB  53,811,022
75 Norway  547,574.5 GB  4,763,208
76 Switzerland  527,544.0 GB  39,667,113
77 Palestinian Territory Occupied  507,456.8 GB  12,439,412
78 Belgium  483,321.8 GB  6,753,191
79 South Africa  469,224.7 GB  17,207,025
80 Finland  447,023.9 GB  3,951,891
81 Afghanistan  443,720.8 GB  16,089,942
82 Tanzania United Republic of  434,528.9 GB  10,897,742
83 Israel  414,905.1 GB  9,385,130
84 Uganda  384,929.4 GB  19,342,583
85 Portugal  382,657.6 GB  5,944,880
86 Denmark  334,069.8 GB  3,065,039
87 Czech Republic  331,068.4 GB  5,005,589
88 Hungary  329,364.0 GB  4,909,775
89 Lithuania  328,863.4 GB  4,191,234
90 Georgia  300,554.6 GB  3,581,404
91 Guinea  281,851.8 GB  8,624,353
92 Greece  272,616.5 GB  4,028,080
93 Sri Lanka  269,929.6 GB  6,672,005
94 Bahrain  228,861.2 GB  3,675,925
95 Dominican Republic  224,420.7 GB  7,031,614
96 Brunei Darussalam  220,090.6 GB  1,611,288
97 Tunisia  219,459.0 GB  6,101,397
98 Bulgaria  213,917.9 GB  4,467,257
99 Guatemala  208,807.0 GB  4,431,914
100 Uzbekistan  205,291.3 GB  4,169,600
101 Lebanon  204,157.1 GB  9,050,270
102 Serbia  203,539.0 GB  3,590,619
103 Panama  197,182.8 GB  5,517,883
104 Bolivia  190,899.7 GB  3,307,104
105 Paraguay  165,199.4 GB  2,136,887
106 Djibouti  164,003.6 GB  4,263,078
107 Ireland  139,170.0 GB  2,703,658
108 Slovenia  133,475.0 GB  1,601,886
109 Costa Rica  119,727.6 GB  1,835,383
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  117,119.9 GB  1,164,443
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  111,706.5 GB  1,245,214
112 Moldova Republic of  108,590.9 GB  2,791,026
113 Cuba  106,879.5 GB  2,809,827
114 Albania  105,565.6 GB  2,355,157
115 Bosnia and Herzegowina  103,116.1 GB  937,818
116 Mauritius  100,305.3 GB  1,348,632
117 Jamaica  93,555.0 GB  2,131,162
118 Estonia  83,502.3 GB  1,243,983
119 Uruguay  82,400.8 GB  1,187,785
120 Bhutan  81,645.7 GB  1,690,881
121 Rwanda  72,392.9 GB  2,034,961
122 Honduras  62,538.1 GB  1,423,681
123 Luxembourg  62,519.0 GB  1,358,390
124 Benin  61,553.7 GB  7,075,522
125 Antigua and Barbuda  60,775.9 GB  1,629,473
126 Cyprus  56,982.5 GB  8,468,286
127 Senegal  54,249.0 GB  2,001,540
128 Togo  54,142.2 GB  1,421,461
129 Maldives  53,623.5 GB  914,358
130 Guam  53,013.4 GB  999,082
131 Northern Mariana Islands  44,960.0 GB  273,756
132 Trinidad and Tobago  42,722.1 GB  648,492
133 Macedonia  42,318.2 GB  655,646
134 Korea Democratic People's Republic of  39,715.6 GB  300,017
135 Cameroon  37,550.9 GB  3,263,224
136 Timor-leste  34,200.9 GB  745,053
137 El Salvador  34,096.2 GB  893,670
138 Mozambique  33,921.7 GB  2,529,330
139 Fiji  30,289.8 GB  840,731
140 Madagascar  29,202.3 GB  768,508
141 Barbados  29,051.5 GB  358,578
142 Puerto Rico  28,678.3 GB  711,086
143 Nicaragua  27,520.3 GB  530,672
144 Malta  27,418.9 GB  516,100
145 Tajikistan  26,742.1 GB  1,235,567
146 Iceland  26,146.5 GB  787,009
147 Namibia  25,433.6 GB  753,809
148 Palau  25,423.1 GB  197,090
149 Reunion  24,321.0 GB  95,718
150 Seychelles  22,904.4 GB  3,436,930
151 Congo The Democratic Republic of The  21,941.9 GB  1,477,474
152 Chad  21,625.2 GB  4,517,743
153 Angola  21,372.8 GB  806,499
154 Mali  18,705.2 GB  1,075,132
155 Burkina Faso  18,613.3 GB  1,587,101
156 Montenegro  18,295.4 GB  374,982
157 Mauritania  18,111.7 GB  541,781
158 Bahamas  17,982.5 GB  348,320
159 Zambia  16,748.2 GB  668,043
160 Zimbabwe  16,271.5 GB  2,286,818
161 Saint Lucia  15,680.1 GB  187,075
162 Guyana  14,725.8 GB  306,671
163 Papua New Guinea  14,213.4 GB  200,649
164 Malawi  13,544.6 GB  194,358
165 Suriname  11,487.0 GB  315,397
166 Samoa  9,924.6 GB  21,666
167 New Caledonia  9,796.1 GB  128,650
168 Haiti  9,407.2 GB  396,722
169 French Polynesia  9,387.0 GB  189,052
170 Belize  9,119.1 GB  518,561
171 Botswana  8,815.6 GB  198,872
172 Aruba  8,614.7 GB  96,404
173 Gambia  8,608.4 GB  3,640,841
174 Saint Vincent and The Grenadines  8,021.2 GB  101,184
175 Curacao  7,341.0 GB  137,528
176 Liberia  6,649.1 GB  553,272
177 Marshall Islands  6,594.0 GB  61,209
178 South Sudan  6,465.9 GB  347,185
179 Vanuatu  5,868.1 GB  282,940
180 Martinique  5,542.5 GB  78,334
181 Dominica  5,499.0 GB  297,143
182 Equatorial Guinea  5,311.4 GB  318,652
183 Congo  4,639.7 GB  125,517
184 Grenada  3,964.7 GB  90,562
185 Andorra  3,718.4 GB  77,761
186 Bermuda  3,581.2 GB  20,327
187 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,955
188 Monaco  3,461.4 GB  37,451
189 Guadeloupe  3,292.9 GB  44,311
190 Cape Verde  3,089.0 GB  138,892
191 Sierra Leone  3,079.1 GB  113,732
192 Comoros  2,945.9 GB  51,639
193 Cayman Islands  2,637.3 GB  59,243
194 Tonga  2,411.4 GB  165,448
195 American Samoa  2,359.9 GB  50,403
196 Swaziland  2,344.5 GB  86,732
197 Sint Maarten  2,124.5 GB  52,288
198 Micronesia Federated States of  2,105.8 GB  89,400
199 Solomon Islands  2,082.8 GB  78,499
200 Burundi  2,008.3 GB  197,666
201 Niger  1,975.1 GB  142,806
202 Virgin Islands (U.S.)  1,776.7 GB  22,067
203 Faroe Islands  1,739.2 GB  30,662
204 Greenland  1,621.9 GB  16,525
205 Gibraltar  1,610.7 GB  39,481
206 Virgin Islands (BRITISH)  1,301.1 GB  38,846
207 Turks and Caicos Islands  1,221.6 GB  25,154
208 Lesotho  1,170.0 GB  56,579
209 Jersey  1,057.8 GB  27,197
210 Saint Kitts and Nevis  1,000.3 GB  14,655
211 Guinea-bissau  784.2 GB  32,827
212 Bonaire  593.4 GB  9,929
213 Tuvalu  588.7 GB  14,946
214 San Marino  522.1 GB  5,291
215 Eritrea  485.7 GB  14,444
216 Isle of Man  342.1 GB  12,152
217 Liechtenstein  310.7 GB  6,673
218 Sao Tome and Principe  273.7 GB  9,962
219 Central African Republic  184.3 GB  18,530
220 Anguilla  167.6 GB  5,329
221 Nauru  151.6 GB  36,581
222 Saint Martin  122.0 GB  6,120
223 Cook Islands  101.1 GB  1,840
224 Kiribati  99.3 GB  5,557
225 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  775
226 British Indian Ocean Territory  65.7 GB  1,737
227 Guernsey  50.3 GB  14,595
228 French Guiana  44.9 GB  7,054
229 Mayotte  38.7 GB  1,882
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Tokelau  2.7 GB  33
232 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.3 GB  26
235 Montserrat  0.0 GB  4