VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 22,152,490,239 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/07/27。
流量通过 VPN 传输总额为 942,354.47 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  132,126,523.4 GB  601,340,753
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,989,100.6 GB  5,317,216,296
3 Russian Federation  89,287,629.4 GB  1,398,525,145
4 Japan  69,805,472.7 GB  720,787,791
5 United States  53,988,693.3 GB  1,393,827,501
6 Taiwan  51,362,152.8 GB  795,326,566
7 France  46,452,814.1 GB  595,711,694
8 Indonesia  39,081,726.5 GB  897,132,353
9 India  36,692,767.3 GB  779,043,881
10 Viet Nam  30,281,156.0 GB  518,345,952
11 China  29,692,433.9 GB  776,066,818
12 Thailand  19,875,307.0 GB  347,992,388
13 United Arab Emirates  15,822,890.8 GB  518,946,157
14 Hong Kong  14,900,636.2 GB  256,023,405
15 Myanmar  13,309,414.5 GB  225,742,034
16 Philippines  13,046,770.4 GB  318,815,460
17 Malaysia  12,059,369.3 GB  145,605,465
18 Turkmenistan  12,054,705.8 GB  156,310,369
19 Bangladesh  9,512,002.1 GB  387,779,648
20 Ukraine  9,438,911.6 GB  541,388,320
21 Canada  8,240,979.5 GB  97,238,311
22 Saudi Arabia  8,116,217.4 GB  109,592,604
23 Germany  7,988,747.9 GB  256,762,409
24 Turkey  6,831,173.5 GB  102,497,521
25 Singapore  6,769,116.9 GB  414,304,969
26 Australia  5,731,815.0 GB  115,904,314
27 Iraq  5,685,909.7 GB  225,325,710
28 Brazil  5,520,639.3 GB  1,399,374,170
29 United Kingdom  5,347,184.4 GB  142,440,822
30 Argentina  4,655,130.2 GB  70,492,906
31 Lao People's Democratic Republic  4,638,545.9 GB  74,804,478
32 Pakistan  4,484,016.0 GB  105,698,174
33 Nigeria  3,888,134.3 GB  458,821,409
34 Cambodia  3,263,989.4 GB  93,111,569
35 Kenya  3,057,744.8 GB  183,248,092
36 Mexico  2,543,350.9 GB  44,585,710
37 Spain  2,155,680.0 GB  25,736,349
38 Oman  2,102,134.1 GB  37,077,583
39 Netherlands  1,947,650.4 GB  54,904,661
40 Armenia  1,461,908.7 GB  4,920,719
41 Egypt  1,388,792.5 GB  37,863,960
42 Qatar  1,373,647.7 GB  19,188,169
43 Algeria  1,371,745.0 GB  37,282,763
44 Nepal  1,336,850.0 GB  19,782,788
45 Somalia  1,322,468.5 GB  57,957,755
46 Syrian Arab Republic  1,315,836.5 GB  236,063,788
47 Jordan  1,295,726.8 GB  25,532,396
48 Italy  1,257,587.5 GB  15,738,494
49 Kyrgyzstan  1,209,254.7 GB  13,441,738
50 Sudan  1,171,404.4 GB  42,104,236
51 New Zealand  1,160,272.7 GB  15,263,347
52 Colombia  1,091,377.4 GB  20,239,850
53 Macau  1,063,923.2 GB  19,126,932
54 Kazakhstan  1,055,912.8 GB  15,433,087
55 Cote D'ivoire  1,050,710.2 GB  12,997,504
56 Sweden  1,010,780.5 GB  18,851,042
57 Gabon  1,003,217.2 GB  7,572,966
58 Ghana  976,767.0 GB  57,838,922
59 Austria  935,676.9 GB  14,683,754
60 Venezuela  898,316.0 GB  26,292,236
61 Belarus  858,427.7 GB  22,225,686
62 Chile  851,266.0 GB  14,375,544
63 Romania  803,084.3 GB  17,605,752
64 Peru  798,647.3 GB  10,766,950
65 Ethiopia  759,346.0 GB  39,258,866
66 Mongolia  699,603.7 GB  11,326,188
67 Kuwait  689,131.9 GB  10,520,266
68 Libyan Arab Jamahiriya  688,378.3 GB  19,339,144
69 Morocco  657,771.9 GB  25,353,930
70 Poland  648,091.7 GB  9,426,414
71 Yemen  622,220.1 GB  21,023,450
72 Azerbaijan  596,861.8 GB  10,542,438
73 Latvia  593,566.2 GB  3,259,278
74 Ecuador  590,628.5 GB  53,811,021
75 Norway  547,574.5 GB  4,763,208
76 Switzerland  527,543.7 GB  39,666,936
77 Palestinian Territory Occupied  507,456.6 GB  12,439,407
78 Belgium  483,317.5 GB  6,753,171
79 South Africa  469,223.2 GB  17,207,018
80 Finland  447,023.7 GB  3,951,890
81 Afghanistan  443,719.7 GB  16,089,909
82 Tanzania United Republic of  434,528.9 GB  10,897,737
83 Israel  414,904.8 GB  9,385,121
84 Uganda  384,929.1 GB  19,342,570
85 Portugal  382,657.6 GB  5,944,880
86 Denmark  334,069.8 GB  3,065,039
87 Czech Republic  331,068.4 GB  5,005,587
88 Hungary  329,364.0 GB  4,909,774
89 Lithuania  328,863.4 GB  4,191,231
90 Georgia  300,551.0 GB  3,581,401
91 Guinea  281,851.8 GB  8,624,353
92 Greece  272,616.5 GB  4,028,080
93 Sri Lanka  269,929.0 GB  6,671,996
94 Bahrain  228,859.0 GB  3,675,924
95 Dominican Republic  224,420.7 GB  7,031,613
96 Brunei Darussalam  220,090.6 GB  1,611,288
97 Tunisia  219,459.0 GB  6,101,397
98 Bulgaria  213,917.9 GB  4,467,232
99 Guatemala  208,807.0 GB  4,431,914
100 Uzbekistan  205,291.3 GB  4,169,598
101 Lebanon  204,157.1 GB  9,050,265
102 Serbia  203,539.0 GB  3,590,619
103 Panama  197,182.8 GB  5,517,883
104 Bolivia  190,897.0 GB  3,307,102
105 Paraguay  165,199.4 GB  2,136,886
106 Djibouti  164,003.6 GB  4,263,078
107 Ireland  139,169.9 GB  2,703,637
108 Slovenia  133,475.0 GB  1,601,882
109 Costa Rica  119,727.6 GB  1,835,383
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  117,119.9 GB  1,164,443
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  111,706.5 GB  1,245,214
112 Moldova Republic of  108,590.9 GB  2,791,025
113 Cuba  106,879.5 GB  2,809,827
114 Albania  105,565.6 GB  2,355,157
115 Bosnia and Herzegowina  103,116.1 GB  937,817
116 Mauritius  100,305.3 GB  1,348,632
117 Jamaica  93,555.0 GB  2,131,161
118 Estonia  83,502.3 GB  1,243,980
119 Uruguay  82,400.8 GB  1,187,785
120 Bhutan  81,645.7 GB  1,690,881
121 Rwanda  72,390.3 GB  2,034,948
122 Honduras  62,538.1 GB  1,423,680
123 Luxembourg  62,519.0 GB  1,358,390
124 Benin  61,553.7 GB  7,075,522
125 Antigua and Barbuda  60,775.8 GB  1,629,472
126 Cyprus  56,982.5 GB  8,468,186
127 Senegal  54,249.0 GB  2,001,536
128 Togo  54,142.2 GB  1,421,461
129 Maldives  53,623.5 GB  914,358
130 Guam  53,013.4 GB  999,082
131 Northern Mariana Islands  44,960.0 GB  273,756
132 Trinidad and Tobago  42,722.1 GB  648,492
133 Macedonia  42,318.2 GB  655,646
134 Korea Democratic People's Republic of  39,715.6 GB  300,017
135 Cameroon  37,550.9 GB  3,263,220
136 Timor-leste  34,200.9 GB  745,053
137 El Salvador  34,096.2 GB  893,670
138 Mozambique  33,921.7 GB  2,529,330
139 Fiji  30,289.8 GB  840,731
140 Madagascar  29,202.3 GB  768,508
141 Barbados  29,051.5 GB  358,578
142 Puerto Rico  28,678.3 GB  711,073
143 Nicaragua  27,520.3 GB  530,672
144 Malta  27,418.9 GB  516,100
145 Tajikistan  26,742.1 GB  1,235,567
146 Iceland  26,146.5 GB  787,009
147 Namibia  25,433.6 GB  753,809
148 Palau  25,423.1 GB  197,090
149 Reunion  24,321.0 GB  95,718
150 Seychelles  22,904.4 GB  3,436,927
151 Congo The Democratic Republic of The  21,941.9 GB  1,477,474
152 Chad  21,625.2 GB  4,517,743
153 Angola  21,372.8 GB  806,499
154 Mali  18,705.2 GB  1,075,132
155 Burkina Faso  18,613.3 GB  1,587,101
156 Montenegro  18,295.4 GB  374,982
157 Mauritania  18,111.7 GB  541,781
158 Bahamas  17,982.5 GB  348,320
159 Zambia  16,748.2 GB  668,043
160 Zimbabwe  16,271.5 GB  2,286,818
161 Saint Lucia  15,680.1 GB  187,075
162 Guyana  14,725.8 GB  306,671
163 Papua New Guinea  14,213.4 GB  200,649
164 Malawi  13,544.6 GB  194,358
165 Suriname  11,487.0 GB  315,397
166 Samoa  9,924.6 GB  21,666
167 New Caledonia  9,796.1 GB  128,650
168 Haiti  9,407.2 GB  396,722
169 French Polynesia  9,387.0 GB  189,052
170 Belize  9,119.1 GB  518,561
171 Botswana  8,815.5 GB  198,870
172 Aruba  8,614.7 GB  96,404
173 Gambia  8,608.4 GB  3,640,841
174 Saint Vincent and The Grenadines  8,021.2 GB  101,184
175 Curacao  7,341.0 GB  137,528
176 Liberia  6,649.1 GB  553,272
177 Marshall Islands  6,594.0 GB  61,209
178 South Sudan  6,465.9 GB  347,185
179 Vanuatu  5,868.1 GB  282,940
180 Martinique  5,542.5 GB  78,334
181 Dominica  5,499.0 GB  297,143
182 Equatorial Guinea  5,311.4 GB  318,652
183 Congo  4,639.7 GB  125,517
184 Grenada  3,964.7 GB  90,562
185 Andorra  3,718.4 GB  77,761
186 Bermuda  3,581.2 GB  20,327
187 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,955
188 Monaco  3,461.4 GB  37,451
189 Guadeloupe  3,292.9 GB  44,311
190 Cape Verde  3,089.0 GB  138,892
191 Sierra Leone  3,079.1 GB  113,732
192 Comoros  2,945.9 GB  51,639
193 Cayman Islands  2,637.3 GB  59,243
194 Tonga  2,411.4 GB  165,448
195 American Samoa  2,359.9 GB  50,403
196 Swaziland  2,344.3 GB  86,731
197 Sint Maarten  2,124.5 GB  52,288
198 Micronesia Federated States of  2,105.8 GB  89,400
199 Solomon Islands  2,082.8 GB  78,499
200 Burundi  2,008.3 GB  197,666
201 Niger  1,975.1 GB  142,806
202 Virgin Islands (U.S.)  1,776.7 GB  22,067
203 Faroe Islands  1,739.2 GB  30,662
204 Greenland  1,621.9 GB  16,525
205 Gibraltar  1,610.7 GB  39,481
206 Virgin Islands (BRITISH)  1,301.1 GB  38,846
207 Turks and Caicos Islands  1,221.6 GB  25,154
208 Lesotho  1,170.0 GB  56,579
209 Jersey  1,057.8 GB  27,197
210 Saint Kitts and Nevis  1,000.3 GB  14,655
211 Guinea-bissau  784.2 GB  32,827
212 Bonaire  593.4 GB  9,929
213 Tuvalu  588.7 GB  14,946
214 San Marino  522.1 GB  5,291
215 Eritrea  485.7 GB  14,444
216 Isle of Man  342.1 GB  12,152
217 Liechtenstein  310.7 GB  6,673
218 Sao Tome and Principe  273.7 GB  9,962
219 Central African Republic  184.3 GB  18,530
220 Anguilla  167.6 GB  5,329
221 Nauru  151.6 GB  36,581
222 Saint Martin  122.0 GB  6,120
223 Cook Islands  101.1 GB  1,840
224 Kiribati  99.3 GB  5,557
225 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  775
226 British Indian Ocean Territory  65.7 GB  1,737
227 Guernsey  50.3 GB  14,595
228 French Guiana  44.9 GB  7,054
229 Mayotte  38.7 GB  1,882
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Tokelau  2.7 GB  33
232 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.3 GB  26
235 Montserrat  0.0 GB  4